產品簡介:
工業(yè)烘箱 烤箱 高溫箱屬通用型干燥設備廣泛適用于制藥、化工、食品、輕工、重工等行業(yè)物料及產品的加熱固化、干燥脫水、漆膜的烘干等。如:原料藥、生藥、中藥飲片、粉劑、顆粒、沖劑、大小蜜丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器原件、烘漆、電子、電機、通訊、電鍍、塑料、五金化工、儀器、印刷、制藥、PC板、粉體、含浸、噴涂、玻璃、木器建材等等的烘烤、烘干、回火、預熱、定型、加工等
產品特點:
1、控制器上參數和實際參數采用高亮LED數碼管均能清晰顯示.
2、具備參數記憶功能,能避免繁瑣設定.
3、采用風道循環(huán)加熱、風扇強制循環(huán)、溫度調節(jié),確保工作室內具有良好的溫度穩(wěn)定性.
4、工作溫度偏離設定溫度時,可自動報警.
5、設定定時功能,從1分鐘到9999分鐘的設定工作時間,定時終點時即關閉設定顯示窗口.
6、內置溫度校正器,能調節(jié)溫度的微小誤差.
7、電熱烘箱具有加熱器失控自動斷電保護.
8、LED清晰顯示設定溫度、實測溫度、定時時間,各參數顯示可任意切換.
9、自動停止、定時運行、來電恢復、參數記憶、參數密碼保護、溫度顯示校正.
10、設計合理的風道結構,微風氣流循環(huán)設計.
11、鏡面不銹鋼內膽,鋼化玻璃視窗,工作室內不銹鋼電拋光擱板,擱架可隨用戶要求調節(jié)高度及擱板多少.
產品參數:
型號 規(guī)格參數 | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | ||||||||||||||
內箱尺寸(mm) W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*D*H | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作溫度范圍 | A: 室溫~260℃ B: 室溫~400℃ C: 室溫~500℃ D: 室溫~600℃ | |||||||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材質 | 外部材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | ||||||||||||||||
內部材質 | SUS﹟304不銹鋼數控折彎成型 | |||||||||||||||||
隔熱材質 | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 硅橡膠/石棉繩 | |||||||||||||||||
加熱方式 | 熱風循環(huán)加熱/自然對流加熱/熱輻射加熱 | |||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼高速加熱器 | |||||||||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏PLC程序控制型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗(260℃以內),隔層置物架(兩片) | |||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負載保護,風機過載保護,溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | |||||||||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②推車;③測試孔(Φ50mm) | |||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得. |