產(chǎn)品簡介:新能源恒溫恒濕試驗箱廣泛用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、材料、零部件、設(shè)備等做加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗,也可用做高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。
產(chǎn)品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | ||||||
型號 | ETH-80L | ETH-100L | ETH-150L | ETH-225L | ETH-408L | ETH-800L | ETH-1000L |
內(nèi)箱尺寸 | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | A:0~150℃ 、 B:-20~150℃ 、 C:-40~150℃、 D:-60~150℃、 E:-70~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫時間 | +25℃→+85℃ 常溫到85℃約需25分鐘 | ||||||
降溫時間 | +25℃→-40℃ 常溫到-40℃約需55分鐘 空載 | ||||||
濕度波動度 | ±2.5% | ||||||
濕度偏差 | ±2.0%RH | ||||||
濕度范圍 | (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負(fù)載) | ||||||
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 7吋真彩觸摸薄屏、溫(濕)度控制顯示屏、 | |||||
顯示器 | 7英寸全真彩觸摸屏 | ||||||
運(yùn)行設(shè)定方式 | 觸摸屏中英文輸入設(shè)定 | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃,濕度:0.1%RH | ||||||
控制方式 | BTC平衡調(diào)溫控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能電氣控制)(溫度試驗設(shè)備) | ||||||
記錄功能 | 帶實時曲線,可實時查看,跟蹤,記錄 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 法國“泰康"全封閉式壓縮機(jī) | |||||
蒸發(fā)器 | 翅片式高效能換熱器 | ||||||
冷凝方式 | 水冷/風(fēng)冷 | ||||||
制冷控制 | 膨脹閥 | ||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴涂 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板SUS﹟304 | ||||||
絕熱材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | ||||||
門框結(jié)構(gòu) | 采用耐高溫密封硅膠條,密封性能好,內(nèi)嵌入把手,平面,美觀。帶防汗裝置。 | ||||||
底板結(jié)構(gòu) | 采用槽鋼加不銹鋼板全焊接制作,承重能力強(qiáng);無振動,防腐蝕性能佳。 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔,觀察窗,視窗燈,試樣架 | ||||||
選配件 | 控制軟件,232通訊接口。 | ||||||
安全保護(hù) | 防干燒保護(hù),壓縮機(jī)超壓保護(hù),過載保護(hù),缺水異常,超溫保護(hù)。 | ||||||
電源電壓 | AC(220±20)V 單相+保護(hù)地線 | AC(380±38)V 三相四線+保護(hù)地線 | |||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱、壓縮機(jī)過流、壓縮機(jī)超壓、可調(diào)式超溫保護(hù)裝置、、 | ||||||
重量 | 約250㎏ | 約300㎏ | 約320㎏ | 約350㎏ | 約400㎏ | 約450㎏ | 約480㎏ |
新能源恒溫恒濕試驗箱箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便,可選配記錄儀,打印機(jī)能打印記錄設(shè)定參數(shù)和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號。大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。